Il programma LabelOne, si presenta sostanzialmente in quattro versioni. Lite, Studio, StudioPro e FinalProject. Esiste inoltre una versione Demo che consente di provare il programma.
| Futures | Lite | Studio | StudioPro | FinalProject* | |
| Editing | |||||
| Annulla-Ripristina | |||||
| Recupero Documenti | |||||
| Salvataggio 99 Versioni Documento | |||||
| Snap Griglia | |||||
| Snap Angoli | |||||
| Snap Oggetti | |||||
| Ruota | |||||
| Muovi | |||||
| Scala | |||||
| Colore | |||||
| Distorsione, Prospettiva | |||||
| Equispaziatura | |||||
| Allineamento | |||||
| Centratura | |||||
| Adatta Dimensioni | |||||
| Creare, Modificare Database | |||||
| Elementi Grafici | |||||
| Testi | |||||
| Testi su Curva | |||||
| Testi su Ellisse | |||||
| Immagini: png, bmp, jpg, gif... | |||||
| Simboli | |||||
| Rettangoli | |||||
| Cerchi | |||||
| Poligoni | |||||
| Curve (bezier) | |||||
| Polilinee | |||||
| Mano Libera | |||||
| Barcode Lineari | |||||
| Barcode GS1 Wizard | |||||
| Barcode 2D | |||||
| Tabelle | |||||
| Variabili: Testo-Immagini | |||||
| Concatenazione | |||||
| da Tastiera | |||||
| da File | |||||
| da Database con Selezione | |||||
| da Database con Query SQL | |||||
| Gestione Dati | |||||
| Formattazione da Tastiera | |||||
| Formule (+,-,/,*,|,&...) | |||||
| Esportazione in File | |||||
| Esportazione in Database | |||||
| Input RS232: Bilance, Scanner | |||||
| Lunghezza Fissa | |||||
| Lunghezza Variabile | |||||
| Automatismi-Sincronismo | |||||
| da Input RS232 | |||||
| da File Comandi Esterni | |||||
| Code di stampa | |||||
| Custom Graphical User Interface (GUI) | |||||
| Avvio Modalita' User(**) | |||||
| Editing GUI (BuilderOne***) | |||||
| Esecuzione GUI (FinalProject*) | |||||
| Driver Stampanti | |||||
| Drivers Windows | |||||
| Interni (senza driver) | |||||
| Caratteristiche Speciali | |||||
| 3D | |||||
| Ombra | |||||
| Trasparenza | |||||
| Terminal (Monitor RS232) | |||||
| Monitor di File | |||||
Si tratta di un programma che consente di eseguire le GUI fatte con LabelOne StudioPro. Non consente alcun editing, ma solo di eseguire GUI.
Questa modalita' utilizza un'interfaccia semplificata piu' comoda per l'uso quotidiano, che consente di stampare etichette, ma non consente l'editing (vedi Opzioni di Esecuzione).
Si tratta di un programma, in dotazione a LabelOne versione StudioPro, che consente di fare l'editing delle interfaccie Custom (GUI). In questo modo รจ possibile realizzare dei veri e propri programmi che estendono notevolmente l'utilizzo di LabelOne e soddisfano a pieno le richieste del cliente soprattutto in soluzioni Touch.